更新:自動|手動
【4320】(株)シーエスアイ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 25,800 | 25,800 | 25,600 | 25,600 | 4 | 25,600 |
| 2009年11月20日 | 26,300 | 26,300 | 26,100 | 26,100 | 8 | 26,100 |
| 2009年11月19日 | 25,000 | 26,500 | 24,500 | 26,300 | 36 | 26,300 |
| 2009年11月18日 | 26,100 | 26,410 | 24,600 | 26,400 | 60 | 26,400 |
| 2009年11月17日 | 26,510 | 26,510 | 26,500 | 26,500 | 11 | 26,500 |
| 2009年11月16日 | 25,790 | 27,600 | 25,750 | 27,500 | 79 | 27,500 |
| 2009年11月13日 | 27,000 | 27,490 | 26,800 | 26,800 | 19 | 26,800 |
| 2009年11月12日 | 26,500 | 26,900 | 26,500 | 26,900 | 4 | 26,900 |
| 2009年11月11日 | 26,900 | 27,600 | 25,800 | 25,800 | 79 | 25,800 |
| 2009年11月10日 | 27,600 | 27,900 | 27,500 | 27,900 | 25 | 27,900 |
| 2009年11月9日 | 26,800 | 27,710 | 26,800 | 27,400 | 15 | 27,400 |
| 2009年11月6日 | 28,200 | 28,300 | 28,000 | 28,000 | 53 | 28,000 |
| 2009年11月5日 | 28,600 | 28,900 | 28,000 | 28,800 | 74 | 28,800 |
| 2009年11月4日 | 30,000 | 30,000 | 28,800 | 28,800 | 10 | 28,800 |
| 2009年11月2日 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | 29,490 | 3 | 29,490 |
| 2009年10月30日 | 29,000 | 29,490 | 29,000 | 29,490 | 3 | 29,490 |
| 2009年10月29日 | 28,910 | 30,000 | 28,520 | 28,520 | 20 | 28,520 |
| 2009年10月28日 | 28,900 | 31,100 | 28,900 | 30,100 | 23 | 30,100 |
| 2009年10月27日 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 10 | 31,300 |
| 2009年10月26日 | 29,600 | 31,200 | 28,900 | 31,200 | 106 | 31,200 |





