更新:自動|手動
【4538】扶桑薬品工業(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 260 | 260 | 254 | 254 | 52,000 | 254 |
| 2009年11月20日 | 266 | 266 | 262 | 265 | 64,000 | 265 |
| 2009年11月19日 | 260 | 266 | 260 | 266 | 64,000 | 266 |
| 2009年11月18日 | 256 | 266 | 256 | 260 | 67,000 | 260 |
| 2009年11月17日 | 258 | 258 | 253 | 256 | 60,000 | 256 |
| 2009年11月16日 | 252 | 256 | 252 | 254 | 27,000 | 254 |
| 2009年11月13日 | 255 | 258 | 254 | 256 | 58,000 | 256 |
| 2009年11月12日 | 265 | 266 | 258 | 260 | 73,000 | 260 |
| 2009年11月11日 | 273 | 274 | 269 | 269 | 31,000 | 269 |
| 2009年11月10日 | 274 | 278 | 269 | 277 | 48,000 | 277 |
| 2009年11月9日 | 274 | 274 | 269 | 271 | 26,000 | 271 |
| 2009年11月6日 | 279 | 279 | 267 | 272 | 35,000 | 272 |
| 2009年11月5日 | 275 | 279 | 275 | 279 | 43,000 | 279 |
| 2009年11月4日 | 280 | 280 | 271 | 279 | 64,000 | 279 |
| 2009年11月2日 | 283 | 283 | 279 | 282 | 59,000 | 282 |
| 2009年10月30日 | 280 | 287 | 279 | 282 | 62,000 | 282 |
| 2009年10月29日 | 286 | 287 | 280 | 280 | 76,000 | 280 |
| 2009年10月28日 | 290 | 290 | 286 | 287 | 67,000 | 287 |
| 2009年10月27日 | 290 | 290 | 286 | 289 | 107,000 | 289 |
| 2009年10月26日 | 286 | 289 | 286 | 288 | 72,000 | 288 |





