更新:自動|手動
【8860】フジ住宅(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 324 | 330 | 310 | 318 | 31,800 | 318 |
| 2009年11月20日 | 301 | 314 | 300 | 314 | 34,300 | 314 |
| 2009年11月19日 | 290 | 308 | 286 | 303 | 53,800 | 303 |
| 2009年11月18日 | 299 | 301 | 288 | 294 | 68,200 | 294 |
| 2009年11月17日 | 312 | 315 | 299 | 302 | 115,800 | 302 |
| 2009年11月16日 | 324 | 324 | 312 | 315 | 60,500 | 315 |
| 2009年11月13日 | 330 | 333 | 322 | 325 | 41,200 | 325 |
| 2009年11月12日 | 342 | 342 | 330 | 334 | 41,200 | 334 |
| 2009年11月11日 | 345 | 348 | 341 | 342 | 27,800 | 342 |
| 2009年11月10日 | 346 | 349 | 341 | 343 | 35,600 | 343 |
| 2009年11月9日 | 348 | 350 | 343 | 343 | 51,100 | 343 |
| 2009年11月6日 | 363 | 364 | 353 | 353 | 22,500 | 353 |
| 2009年11月5日 | 361 | 367 | 356 | 365 | 45,200 | 365 |
| 2009年11月4日 | 365 | 366 | 360 | 365 | 25,800 | 365 |
| 2009年11月2日 | 353 | 375 | 351 | 370 | 69,600 | 370 |
| 2009年10月30日 | 380 | 387 | 362 | 366 | 164,900 | 366 |
| 2009年10月29日 | 351 | 381 | 351 | 381 | 63,000 | 381 |
| 2009年10月28日 | 365 | 368 | 352 | 361 | 42,800 | 361 |
| 2009年10月27日 | 378 | 378 | 363 | 370 | 47,000 | 370 |
| 2009年10月26日 | 369 | 383 | 367 | 383 | 63,500 | 383 |





