更新:自動|手動
【8875】(株)東栄住宅
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 868 | 885 | 863 | 869 | 395,600 | 869 |
| 2009年11月20日 | 809 | 856 | 807 | 840 | 209,500 | 840 |
| 2009年11月19日 | 840 | 840 | 781 | 829 | 281,300 | 829 |
| 2009年11月18日 | 879 | 879 | 810 | 820 | 616,500 | 820 |
| 2009年11月17日 | 847 | 890 | 780 | 789 | 392,600 | 789 |
| 2009年11月16日 | 887 | 916 | 827 | 827 | 441,200 | 827 |
| 2009年11月13日 | 876 | 946 | 815 | 927 | 509,400 | 927 |
| 2009年11月12日 | 983 | 987 | 893 | 893 | 327,300 | 893 |
| 2009年11月11日 | 1,032 | 1,044 | 970 | 993 | 146,900 | 993 |
| 2009年11月10日 | 1,050 | 1,059 | 1,025 | 1,038 | 142,100 | 1,038 |
| 2009年11月9日 | 1,078 | 1,078 | 1,020 | 1,030 | 192,400 | 1,030 |
| 2009年11月6日 | 1,112 | 1,113 | 1,051 | 1,083 | 126,900 | 1,083 |
| 2009年11月5日 | 1,082 | 1,108 | 1,070 | 1,102 | 222,600 | 1,102 |
| 2009年11月4日 | 1,009 | 1,086 | 1,008 | 1,079 | 267,200 | 1,079 |
| 2009年11月2日 | 1,020 | 1,057 | 1,010 | 1,029 | 189,700 | 1,029 |
| 2009年10月30日 | 1,050 | 1,083 | 1,027 | 1,060 | 222,200 | 1,060 |
| 2009年10月29日 | 978 | 1,070 | 963 | 1,050 | 312,800 | 1,050 |
| 2009年10月28日 | 1,080 | 1,082 | 1,011 | 1,038 | 151,800 | 1,038 |
| 2009年10月27日 | 1,115 | 1,137 | 1,054 | 1,089 | 325,800 | 1,089 |
| 2009年10月26日 | 1,074 | 1,136 | 1,074 | 1,135 | 382,300 | 1,135 |





