更新:自動|手動
【9104】(株)商船三井
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 515 | 515 | 504 | 506 | 12,323,000 | 506 |
| 2009年11月20日 | 513 | 525 | 512 | 519 | 9,741,000 | 519 |
| 2009年11月19日 | 537 | 538 | 518 | 524 | 10,804,000 | 524 |
| 2009年11月18日 | 545 | 546 | 520 | 530 | 12,647,000 | 530 |
| 2009年11月17日 | 540 | 553 | 536 | 538 | 17,742,000 | 538 |
| 2009年11月16日 | 535 | 543 | 527 | 530 | 10,275,000 | 530 |
| 2009年11月13日 | 526 | 530 | 516 | 526 | 12,734,000 | 526 |
| 2009年11月12日 | 540 | 547 | 527 | 532 | 14,470,000 | 532 |
| 2009年11月11日 | 529 | 543 | 524 | 540 | 17,386,000 | 540 |
| 2009年11月10日 | 537 | 540 | 527 | 528 | 11,010,000 | 528 |
| 2009年11月9日 | 540 | 550 | 533 | 535 | 12,924,000 | 535 |
| 2009年11月6日 | 554 | 555 | 539 | 544 | 12,518,000 | 544 |
| 2009年11月5日 | 545 | 556 | 543 | 551 | 15,438,000 | 551 |
| 2009年11月4日 | 539 | 546 | 534 | 544 | 9,213,000 | 544 |
| 2009年11月2日 | 528 | 547 | 523 | 541 | 10,816,000 | 541 |
| 2009年10月30日 | 535 | 542 | 530 | 538 | 9,917,000 | 538 |
| 2009年10月29日 | 525 | 535 | 523 | 529 | 15,190,000 | 529 |
| 2009年10月28日 | 542 | 546 | 532 | 539 | 11,170,000 | 539 |
| 2009年10月27日 | 562 | 563 | 531 | 551 | 23,478,000 | 551 |
| 2009年10月26日 | 566 | 575 | 563 | 565 | 7,742,000 | 565 |





