更新:自動|手動
【9104】(株)商船三井
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年2月9日 | 538 | 545 | 532 | 541 | 17,962,000 | 541 |
| 2010年2月8日 | 537 | 549 | 531 | 540 | 14,246,000 | 540 |
| 2010年2月5日 | 540 | 545 | 538 | 540 | 16,394,000 | 540 |
| 2010年2月4日 | 574 | 576 | 557 | 565 | 13,808,000 | 565 |
| 2010年2月3日 | 583 | 588 | 567 | 573 | 19,657,000 | 573 |
| 2010年2月2日 | 563 | 578 | 562 | 574 | 22,512,000 | 574 |
| 2010年2月1日 | 570 | 572 | 550 | 553 | 15,149,000 | 553 |
| 2010年1月29日 | 559 | 589 | 552 | 566 | 24,909,000 | 566 |
| 2010年1月28日 | 568 | 579 | 563 | 572 | 13,470,000 | 572 |
| 2010年1月27日 | 574 | 582 | 560 | 563 | 26,947,000 | 563 |
| 2010年1月26日 | 600 | 604 | 575 | 576 | 19,661,000 | 576 |
| 2010年1月25日 | 598 | 601 | 583 | 600 | 17,066,000 | 600 |
| 2010年1月22日 | 590 | 608 | 590 | 608 | 19,693,000 | 608 |
| 2010年1月21日 | 594 | 610 | 590 | 607 | 15,837,000 | 607 |
| 2010年1月20日 | 617 | 621 | 597 | 600 | 18,932,000 | 600 |
| 2010年1月19日 | 620 | 632 | 609 | 613 | 27,784,000 | 613 |
| 2010年1月18日 | 611 | 617 | 605 | 607 | 17,477,000 | 607 |
| 2010年1月15日 | 620 | 623 | 610 | 615 | 24,169,000 | 615 |
| 2010年1月14日 | 598 | 624 | 597 | 623 | 50,293,000 | 623 |
| 2010年1月13日 | 577 | 588 | 572 | 581 | 22,078,000 | 581 |





