更新:自動|手動
【9127】玉井商船(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 100 | 101 | 99 | 100 | 19,000 | 100 |
| 2009年11月20日 | 100 | 104 | 100 | 101 | 41,000 | 101 |
| 2009年11月19日 | 109 | 109 | 101 | 104 | 52,000 | 104 |
| 2009年11月18日 | 112 | 112 | 109 | 109 | 25,000 | 109 |
| 2009年11月17日 | 116 | 116 | 110 | 112 | 65,000 | 112 |
| 2009年11月16日 | 122 | 122 | 119 | 119 | 20,000 | 119 |
| 2009年11月13日 | 120 | 123 | 120 | 121 | 8,000 | 121 |
| 2009年11月12日 | 124 | 124 | 121 | 121 | 30,000 | 121 |
| 2009年11月11日 | 122 | 124 | 122 | 123 | 5,000 | 123 |
| 2009年11月10日 | 125 | 125 | 122 | 122 | 4,000 | 122 |
| 2009年11月9日 | 122 | 122 | 122 | 122 | 6,000 | 122 |
| 2009年11月6日 | 123 | 125 | 122 | 123 | 16,000 | 123 |
| 2009年11月5日 | 123 | 123 | 122 | 122 | 10,000 | 122 |
| 2009年11月4日 | 123 | 123 | 123 | 123 | 7,000 | 123 |
| 2009年11月2日 | 122 | 123 | 121 | 122 | 11,000 | 122 |
| 2009年10月30日 | 125 | 125 | 123 | 124 | 26,000 | 124 |
| 2009年10月29日 | 127 | 127 | 120 | 125 | 46,000 | 125 |
| 2009年10月28日 | 127 | 128 | 126 | 128 | 24,000 | 128 |
| 2009年10月27日 | 133 | 133 | 131 | 131 | 12,000 | 131 |
| 2009年10月26日 | 132 | 133 | 130 | 133 | 11,000 | 133 |





