更新:自動|手動
【9132】第一中央汽船(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 215 | 216 | 198 | 200 | 1,688,000 | 200 |
| 2009年11月20日 | 212 | 217 | 210 | 215 | 1,558,000 | 215 |
| 2009年11月19日 | 219 | 222 | 213 | 220 | 1,192,000 | 220 |
| 2009年11月18日 | 230 | 231 | 215 | 217 | 1,408,000 | 217 |
| 2009年11月17日 | 237 | 241 | 227 | 228 | 2,546,000 | 228 |
| 2009年11月16日 | 239 | 240 | 234 | 234 | 1,442,000 | 234 |
| 2009年11月13日 | 231 | 237 | 230 | 237 | 1,447,000 | 237 |
| 2009年11月12日 | 238 | 241 | 229 | 230 | 1,528,000 | 230 |
| 2009年11月11日 | 229 | 233 | 228 | 233 | 1,285,000 | 233 |
| 2009年11月10日 | 225 | 227 | 223 | 225 | 632,000 | 225 |
| 2009年11月9日 | 222 | 227 | 217 | 223 | 911,000 | 223 |
| 2009年11月6日 | 233 | 234 | 221 | 222 | 942,000 | 222 |
| 2009年11月5日 | 228 | 234 | 227 | 228 | 748,000 | 228 |
| 2009年11月4日 | 223 | 232 | 223 | 229 | 749,000 | 229 |
| 2009年11月2日 | 212 | 226 | 212 | 225 | 1,118,000 | 225 |
| 2009年10月30日 | 226 | 227 | 222 | 222 | 1,128,000 | 222 |
| 2009年10月29日 | 209 | 220 | 208 | 219 | 1,784,000 | 219 |
| 2009年10月28日 | 224 | 227 | 215 | 216 | 1,172,000 | 216 |
| 2009年10月27日 | 232 | 235 | 222 | 227 | 1,483,000 | 227 |
| 2009年10月26日 | 237 | 241 | 232 | 235 | 1,236,000 | 235 |





