更新:自動|手動
【9173】東海汽船(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 152 | 152 | 151 | 151 | 6,000 | 151 |
| 2009年11月20日 | 151 | 152 | 151 | 152 | 9,000 | 152 |
| 2009年11月19日 | 154 | 154 | 152 | 152 | 13,000 | 152 |
| 2009年11月18日 | 153 | 154 | 153 | 153 | 11,000 | 153 |
| 2009年11月17日 | 152 | 154 | 152 | 152 | 11,000 | 152 |
| 2009年11月16日 | 152 | 153 | 152 | 152 | 7,000 | 152 |
| 2009年11月13日 | 153 | 155 | 153 | 153 | 5,000 | 153 |
| 2009年11月12日 | 153 | 154 | 152 | 152 | 7,000 | 152 |
| 2009年11月11日 | 155 | 155 | 153 | 153 | 4,000 | 153 |
| 2009年11月10日 | 153 | 153 | 153 | 153 | 5,000 | 153 |
| 2009年11月9日 | 155 | 155 | 151 | 153 | 12,000 | 153 |
| 2009年11月6日 | 155 | 155 | 155 | 155 | 2,000 | 155 |
| 2009年11月5日 | 151 | 153 | 151 | 153 | 2,000 | 153 |
| 2009年11月4日 | 152 | 154 | 152 | 153 | 11,000 | 153 |
| 2009年11月2日 | 152 | 153 | 152 | 152 | 4,000 | 152 |
| 2009年10月30日 | 152 | 153 | 152 | 152 | 5,000 | 152 |
| 2009年10月29日 | 152 | 152 | 152 | 152 | 3,000 | 152 |
| 2009年10月28日 | 154 | 154 | 152 | 152 | 3,000 | 152 |
| 2009年10月27日 | 153 | 154 | 153 | 154 | 2,000 | 154 |
| 2009年10月26日 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1,000 | 155 |





