更新:自動|手動
【9176】佐渡汽船(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1,000 | 213 |
| 2009年11月20日 | 222 | 222 | 220 | 220 | 1,600 | 220 |
| 2009年11月13日 | 220 | 225 | 220 | 225 | 1,300 | 225 |
| 2009年11月5日 | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 | 220 |
| 2009年11月2日 | 233 | 233 | 226 | 233 | 1,700 | 233 |
| 2009年10月29日 | 218 | 220 | 218 | 220 | 600 | 220 |
| 2009年10月28日 | 218 | 218 | 218 | 218 | 500 | 218 |
| 2009年10月26日 | 222 | 222 | 222 | 222 | 100 | 222 |
| 2009年10月20日 | 217 | 217 | 216 | 217 | 1,400 | 217 |
| 2009年10月19日 | 227 | 227 | 227 | 227 | 100 | 227 |
| 2009年10月16日 | 220 | 224 | 220 | 224 | 200 | 224 |
| 2009年10月14日 | 218 | 218 | 218 | 218 | 300 | 218 |
| 2009年10月9日 | 217 | 226 | 217 | 226 | 300 | 226 |
| 2009年10月8日 | 217 | 217 | 217 | 217 | 500 | 217 |
| 2009年10月7日 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1,400 | 225 |
| 2009年10月2日 | 217 | 217 | 216 | 216 | 300 | 216 |
| 2009年9月30日 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1,500 | 234 |
| 2009年9月25日 | 223 | 225 | 223 | 225 | 600 | 225 |
| 2009年9月24日 | 213 | 213 | 213 | 213 | 400 | 213 |
| 2009年9月18日 | 214 | 214 | 214 | 214 | 100 | 214 |





