更新:自動|手動
【9437】(株)NTTドコモ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月27日 | 129,700 | 130,400 | 129,000 | 129,000 | 70,556 | 129,000 |
| 2009年11月26日 | 130,600 | 130,700 | 129,600 | 130,100 | 58,833 | 130,100 |
| 2009年11月25日 | 130,100 | 130,700 | 129,500 | 130,600 | 42,323 | 130,600 |
| 2009年11月24日 | 129,100 | 130,200 | 128,700 | 130,000 | 49,087 | 130,000 |
| 2009年11月20日 | 129,200 | 130,100 | 128,800 | 129,900 | 56,531 | 129,900 |
| 2009年11月19日 | 130,500 | 131,000 | 129,000 | 129,700 | 63,941 | 129,700 |
| 2009年11月18日 | 130,200 | 130,700 | 129,600 | 130,700 | 60,486 | 130,700 |
| 2009年11月17日 | 131,300 | 131,500 | 129,300 | 130,700 | 73,588 | 130,700 |
| 2009年11月16日 | 130,200 | 130,500 | 129,700 | 130,400 | 48,609 | 130,400 |
| 2009年11月13日 | 128,500 | 130,300 | 128,400 | 130,100 | 50,720 | 130,100 |
| 2009年11月12日 | 130,000 | 130,000 | 128,300 | 128,400 | 74,657 | 128,400 |
| 2009年11月11日 | 129,300 | 130,800 | 128,200 | 130,000 | 131,151 | 130,000 |
| 2009年11月10日 | 130,800 | 131,000 | 128,200 | 128,200 | 114,272 | 128,200 |
| 2009年11月9日 | 128,800 | 132,100 | 127,500 | 130,800 | 130,595 | 130,800 |
| 2009年11月6日 | 130,600 | 130,700 | 128,600 | 128,700 | 79,087 | 128,700 |
| 2009年11月5日 | 130,500 | 130,700 | 129,900 | 130,100 | 55,333 | 130,100 |
| 2009年11月4日 | 130,500 | 131,200 | 130,000 | 130,900 | 64,511 | 130,900 |
| 2009年11月2日 | 130,200 | 130,500 | 129,900 | 130,300 | 65,441 | 130,300 |
| 2009年10月30日 | 132,700 | 133,300 | 131,600 | 131,900 | 68,457 | 131,900 |
| 2009年10月29日 | 131,100 | 132,600 | 130,800 | 132,600 | 157,911 | 132,600 |





