更新:自動|手動
【9504】中国電力(株)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月24日 | 1,733 | 1,745 | 1,714 | 1,723 | 713,400 | 1,723 |
| 2009年11月20日 | 1,729 | 1,739 | 1,716 | 1,732 | 579,100 | 1,732 |
| 2009年11月19日 | 1,736 | 1,739 | 1,705 | 1,715 | 793,000 | 1,715 |
| 2009年11月18日 | 1,718 | 1,737 | 1,710 | 1,736 | 606,200 | 1,736 |
| 2009年11月17日 | 1,722 | 1,737 | 1,705 | 1,735 | 498,300 | 1,735 |
| 2009年11月16日 | 1,721 | 1,734 | 1,716 | 1,732 | 478,200 | 1,732 |
| 2009年11月13日 | 1,701 | 1,732 | 1,693 | 1,719 | 435,000 | 1,719 |
| 2009年11月12日 | 1,714 | 1,719 | 1,693 | 1,716 | 548,200 | 1,716 |
| 2009年11月11日 | 1,708 | 1,744 | 1,705 | 1,709 | 543,800 | 1,709 |
| 2009年11月10日 | 1,713 | 1,739 | 1,703 | 1,707 | 556,400 | 1,707 |
| 2009年11月9日 | 1,750 | 1,751 | 1,713 | 1,720 | 627,200 | 1,720 |
| 2009年11月6日 | 1,782 | 1,783 | 1,747 | 1,751 | 811,800 | 1,751 |
| 2009年11月5日 | 1,800 | 1,801 | 1,776 | 1,784 | 683,100 | 1,784 |
| 2009年11月4日 | 1,812 | 1,815 | 1,772 | 1,815 | 832,400 | 1,815 |
| 2009年11月2日 | 1,820 | 1,831 | 1,807 | 1,821 | 840,300 | 1,821 |
| 2009年10月30日 | 1,815 | 1,832 | 1,810 | 1,832 | 595,500 | 1,832 |
| 2009年10月29日 | 1,800 | 1,835 | 1,797 | 1,812 | 809,500 | 1,812 |
| 2009年10月28日 | 1,809 | 1,828 | 1,809 | 1,820 | 467,200 | 1,820 |
| 2009年10月27日 | 1,817 | 1,845 | 1,793 | 1,809 | 683,500 | 1,809 |
| 2009年10月26日 | 1,820 | 1,849 | 1,814 | 1,845 | 577,800 | 1,845 |





