更新:自動|手動
日経平均株価
指数
掲示板
- 詳細情報
- チャート
時系列
- アジア・オセアニアの指数
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年11月27日 | 9,257.20 | 9,257.20 | 9,076.41 | 9,081.52 |
| 2009年11月26日 | 9,354.80 | 9,457.24 | 9,324.99 | 9,383.24 |
| 2009年11月25日 | 9,381.90 | 9,453.70 | 9,366.33 | 9,441.64 |
| 2009年11月24日 | 9,511.00 | 9,511.00 | 9,397.79 | 9,401.58 |
| 2009年11月20日 | 9,460.21 | 9,513.60 | 9,423.66 | 9,497.68 |
| 2009年11月19日 | 9,691.86 | 9,691.86 | 9,496.07 | 9,549.47 |
| 2009年11月18日 | 9,723.23 | 9,788.81 | 9,631.83 | 9,676.80 |
| 2009年11月17日 | 9,834.58 | 9,847.64 | 9,715.28 | 9,729.93 |
| 2009年11月16日 | 9,784.14 | 9,802.53 | 9,725.81 | 9,791.18 |
| 2009年11月13日 | 9,793.19 | 9,805.20 | 9,719.38 | 9,770.31 |
| 2009年11月12日 | 9,921.45 | 9,943.57 | 9,788.49 | 9,804.49 |
| 2009年11月11日 | 9,890.18 | 9,949.71 | 9,849.99 | 9,871.68 |
| 2009年11月10日 | 9,904.68 | 9,979.46 | 9,857.10 | 9,870.73 |
| 2009年11月9日 | 9,777.64 | 9,845.90 | 9,731.59 | 9,808.99 |
| 2009年11月6日 | 9,812.73 | 9,849.72 | 9,767.00 | 9,789.35 |
| 2009年11月5日 | 9,803.50 | 9,825.82 | 9,691.69 | 9,717.44 |
| 2009年11月4日 | 9,785.28 | 9,845.00 | 9,767.91 | 9,844.31 |
| 2009年11月2日 | 9,903.77 | 9,904.61 | 9,736.14 | 9,802.95 |
| 2009年10月30日 | 10,006.84 | 10,049.59 | 9,984.33 | 10,034.74 |
| 2009年10月29日 | 9,941.57 | 9,945.41 | 9,850.12 | 9,891.10 |





