更新:自動|手動
【4970】東洋合成工業(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 半導体や液晶用感光性材料主力。溶剤リサイクルや香料原料も展開。化学品の物流事業併営 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【単独事業】感光性材料51、化成品36、ロジスティック13【輸出】29(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒272-0012 千葉県市川市上妙典1603[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 047-327-8080 | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 英文社名 | Toyo Gosei Co.,Ltd. | ||
| 代表者名 | 木村 正輝 | ||
| 設立年月日 | 1954年9月27日 | ||
| 市場名 | JASDAQ | ||
| 上場年月日 | 2000年3月17日 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数(単独) | 382人 | 従業員数(連結) | -人 |
| 平均年齢 | 34.5歳 | 平均年収 | 5,360千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

