更新:自動|手動
【9107】川崎汽船(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 川崎系。海運大手3社の一角。コンテナ船の比率が高い。香港上場の中国ドック会社に出資 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】海運業89(5)、物流・港運9(6)、他2(3)【海外】87(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒105-8421 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-3595-5063 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | ||
| 代表者名 | 前川 弘幸 | ||
| 設立年月日 | 1919年4月10日 | ||
| 市場名 | 東証1部,大証1部,名証1部,福岡 | ||
| 上場年月日 | 1950年1月 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 1,000株 | ||
| 従業員数(単独) | 602人 | 従業員数(連結) | 7,706人 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 平均年収 | 10,480千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

