更新:自動|手動
【9110】新和海運(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 郵船系列。バラ積み船主力、タンカー、内航も。中国向け鋼材多い。主荷主の新日鉄向け3割弱 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】海運99、他1【海外】84(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒100-8108 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5290-6400 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | SHINWA KAIUN KAISHA, LTD. | ||
| 代表者名 | 筧 孝彦 | ||
| 設立年月日 | 1950年4月1日 | ||
| 市場名 | 東証1部,大証1部,名証1部,福岡 | ||
| 上場年月日 | 1951年1月 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 1,000株 | ||
| 従業員数(単独) | 114人 | 従業員数(連結) | 465人 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 平均年収 | 9,180千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

