更新:自動|手動
【9119】飯野海運(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | タンカー、ケミカル船、バラ積み船等各種不定期船主体に運航。堅実経営。不動産賃貸を併営 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】海運93(13)、不動産6(14)、流通小売1(-1)【海外】81(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13 芝大門フロントビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5408-0356 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | IINO KAIUN KAISHA, LTD. | ||
| 代表者名 | 杉本 勝之 | ||
| 設立年月日 | 1918年12月27日 | ||
| 市場名 | 東証1部,大証1部,福岡 | ||
| 上場年月日 | 1949年5月 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数(単独) | 136人 | 従業員数(連結) | 618人 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 平均年収 | 10,110千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

