更新:自動|手動
【9123】太平洋海運(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | タンカー主体。第三者増資で日本郵船子会社に、株式交換で完全子会社化、11月26日上場廃止 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】運賃3、貸船料90、他7【海外】99(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5445-5800 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | Taiheiyo Kaiun Co.,Ltd. | ||
| 代表者名 | 松永 武士 | ||
| 設立年月日 | 1951年2月21日 | ||
| 市場名 | 東証1部 | ||
| 上場年月日 | 1952年1月 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 1,000株 | ||
| 従業員数(単独) | 60人 | 従業員数(連結) | 83人 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 平均年収 | 8,550千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

