更新:自動|手動
【9127】玉井商船(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 日軽金のボーキサイト船や全農向け穀物輸送主体。特殊船も保有。自社船運航主体。発祥は神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】外航海運業74(46)、内航海運業24(1)、他2(25)【海外】12(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-2-16 田町イーストビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5439-0260 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | TAMAI STEAMSHIP CO.,LTD. | ||
| 代表者名 | 本馬 修 | ||
| 設立年月日 | 1932年3月10日 | ||
| 市場名 | 大証2部 | ||
| 上場年月日 | 1952年2月 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 1,000株 | ||
| 従業員数(単独) | 50人 | 従業員数(連結) | 82人 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 平均年収 | 9,310千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

