更新:自動|手動
【9176】佐渡汽船(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 新潟―佐渡島間でフェリー、ジェット船を3航路運航。新潟県や佐渡市・長岡市が計4割強出資 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】海運82(0)、一般貨物自動車運送12(2)、観光施設4(4)、旅行0(-27)、他2(1)(2008.12) | ||
| 本社所在地 | 〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊353[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 0259-27-5174 | ||
| 業種分類 | 海運業 | ||
| 英文社名 | Sado Steam Ship Co.,Ltd. | ||
| 代表者名 | 小川 健 | ||
| 設立年月日 | 1913年2月3日 | ||
| 市場名 | JASDAQ | ||
| 上場年月日 | 1968年9月17日 | ||
| 決算 | 12月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数(単独) | 186人 | 従業員数(連結) | 861人 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 平均年収 | 5,920千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

