更新:自動|手動
【9204】スカイマーク(株)
最終更新日:2009年11月24日
| 特色 | 新興エアラインの旗頭。羽田空港拠点。割安運賃で存在感、高収益の国内幹線に路線集約 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【単独事業】旅客98、貨物0、他1(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-5-5[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5708-8280 | ||
| 業種分類 | 空運業 | ||
| 英文社名 | Skymark Airlines Inc. | ||
| 代表者名 | 西久保 愼一 | ||
| 設立年月日 | 1996年11月12日 | ||
| 市場名 | マザーズ | ||
| 上場年月日 | 2000年5月31日 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数(単独) | 1,081人 | 従業員数(連結) | -人 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 平均年収 | 3,800千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

