更新:自動|手動
【9437】(株)NTTドコモ
最終更新日:2009年11月27日
| 特色 | NTTグループ。携帯電話シェア5割強。ブランド力強い。電子決済や動画サービスを強化中 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】携帯電話98(20)、他2(-36)(2009.3) | ||
| 本社所在地 | 〒100-6150 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-5156-1111 | ||
| 業種分類 | 情報・通信 | ||
| 英文社名 | NTT DoCoMo,Inc. | ||
| 代表者名 | 山田 隆持 | ||
| 設立年月日 | 1991年8月14日 | ||
| 市場名 | 東証1部 | ||
| 上場年月日 | 1998年10月22日 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 単元株制度なし | ||
| 従業員数(単独) | 11,463人 | 従業員数(連結) | 21,831人 |
| 平均年齢 | 38.1歳 | 平均年収 | 8,070千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。

