- 3048
- 小売業
- 01/22リアルタイム株価
(株)ビックカメラ |
|
1,135 | 前日比-15(-1.30%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,367(2020年1月15日) 年初来安値:736(2020年3月13日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,149 | 1,149 | 1,132 | 1,135 | 642,800 | 1,135 |
2021年1月21日 | 1,126 | 1,151 | 1,124 | 1,150 | 630,900 | 1,150 |
2021年1月20日 | 1,110 | 1,119 | 1,105 | 1,119 | 443,000 | 1,119 |
2021年1月19日 | 1,126 | 1,127 | 1,106 | 1,106 | 734,700 | 1,106 |
2021年1月18日 | 1,139 | 1,142 | 1,125 | 1,129 | 413,800 | 1,129 |
2021年1月15日 | 1,152 | 1,153 | 1,141 | 1,141 | 434,300 | 1,141 |
2021年1月14日 | 1,157 | 1,158 | 1,145 | 1,147 | 409,600 | 1,147 |
2021年1月13日 | 1,138 | 1,159 | 1,132 | 1,156 | 636,700 | 1,156 |
2021年1月12日 | 1,155 | 1,168 | 1,135 | 1,145 | 877,700 | 1,145 |
2021年1月8日 | 1,137 | 1,188 | 1,132 | 1,181 | 1,430,800 | 1,181 |
2021年1月7日 | 1,136 | 1,141 | 1,119 | 1,119 | 424,200 | 1,119 |
2021年1月6日 | 1,122 | 1,138 | 1,118 | 1,121 | 332,200 | 1,121 |
2021年1月5日 | 1,122 | 1,130 | 1,116 | 1,123 | 477,100 | 1,123 |
2021年1月4日 | 1,155 | 1,157 | 1,125 | 1,125 | 497,900 | 1,125 |
2020年12月30日 | 1,159 | 1,160 | 1,142 | 1,145 | 516,800 | 1,145 |
2020年12月29日 | 1,149 | 1,168 | 1,147 | 1,164 | 634,700 | 1,164 |
2020年12月28日 | 1,152 | 1,153 | 1,135 | 1,142 | 445,500 | 1,142 |
2020年12月25日 | 1,145 | 1,154 | 1,138 | 1,154 | 434,700 | 1,154 |
2020年12月24日 | 1,142 | 1,148 | 1,136 | 1,138 | 248,600 | 1,138 |
2020年12月23日 | 1,127 | 1,138 | 1,124 | 1,136 | 338,900 | 1,136 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。