- 3936
- 情報・通信
- 01/22リアルタイム株価
(株)グローバルウェイ |
|
1,306 | 前日比+28(+2.19%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:2,800(2020年10月14日) 年初来安値:715(2020年3月13日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,255 | 1,315 | 1,255 | 1,306 | 1,900 | 1,306 |
2021年1月21日 | 1,250 | 1,294 | 1,248 | 1,278 | 3,700 | 1,278 |
2021年1月20日 | 1,299 | 1,299 | 1,270 | 1,275 | 2,800 | 1,275 |
2021年1月19日 | 1,300 | 1,300 | 1,270 | 1,275 | 2,600 | 1,275 |
2021年1月18日 | 1,325 | 1,325 | 1,300 | 1,300 | 2,900 | 1,300 |
2021年1月15日 | 1,335 | 1,350 | 1,330 | 1,332 | 3,600 | 1,332 |
2021年1月14日 | 1,384 | 1,384 | 1,337 | 1,347 | 4,300 | 1,347 |
2021年1月13日 | 1,409 | 1,409 | 1,359 | 1,382 | 3,900 | 1,382 |
2021年1月12日 | 1,375 | 1,400 | 1,351 | 1,400 | 2,200 | 1,400 |
2021年1月8日 | 1,362 | 1,367 | 1,339 | 1,350 | 2,700 | 1,350 |
2021年1月7日 | 1,363 | 1,379 | 1,342 | 1,342 | 2,700 | 1,342 |
2021年1月6日 | 1,351 | 1,398 | 1,345 | 1,350 | 2,200 | 1,350 |
2021年1月5日 | 1,428 | 1,428 | 1,372 | 1,372 | 3,100 | 1,372 |
2021年1月4日 | 1,415 | 1,450 | 1,350 | 1,398 | 4,000 | 1,398 |
2020年12月30日 | 1,365 | 1,414 | 1,357 | 1,414 | 3,500 | 1,414 |
2020年12月29日 | 1,323 | 1,433 | 1,323 | 1,395 | 5,900 | 1,395 |
2020年12月28日 | 1,389 | 1,415 | 1,321 | 1,321 | 8,400 | 1,321 |
2020年12月25日 | 1,400 | 1,415 | 1,362 | 1,370 | 8,100 | 1,370 |
2020年12月24日 | 1,410 | 1,433 | 1,401 | 1,422 | 3,000 | 1,422 |
2020年12月23日 | 1,479 | 1,493 | 1,370 | 1,403 | 10,000 | 1,403 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。