東証1部
- 4661
- サービス業
- 09:24リアルタイム株価
(株)オリエンタルランド |
|
15,970 | 前日比-5(-0.03%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:18,590(2020年12月14日) 年初来安値:11,250(2020年3月13日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月27日 | 16,130 | 16,130 | 15,855 | 15,975 | 711,100 | 15,975 |
2021年1月26日 | 16,125 | 16,200 | 15,950 | 15,950 | 526,900 | 15,950 |
2021年1月25日 | 16,010 | 16,230 | 15,940 | 16,230 | 406,300 | 16,230 |
2021年1月22日 | 15,800 | 16,075 | 15,700 | 16,000 | 510,200 | 16,000 |
2021年1月21日 | 15,850 | 16,030 | 15,820 | 15,935 | 640,900 | 15,935 |
2021年1月20日 | 16,000 | 16,060 | 15,685 | 15,840 | 736,700 | 15,840 |
2021年1月19日 | 15,965 | 16,185 | 15,935 | 16,140 | 450,000 | 16,140 |
2021年1月18日 | 15,980 | 16,135 | 15,875 | 15,900 | 387,200 | 15,900 |
2021年1月15日 | 16,490 | 16,490 | 15,970 | 15,980 | 796,000 | 15,980 |
2021年1月14日 | 16,130 | 16,495 | 16,040 | 16,470 | 701,300 | 16,470 |
2021年1月13日 | 16,170 | 16,190 | 16,035 | 16,150 | 419,900 | 16,150 |
2021年1月12日 | 16,100 | 16,190 | 15,935 | 16,190 | 512,900 | 16,190 |
2021年1月8日 | 16,010 | 16,120 | 15,835 | 16,120 | 738,200 | 16,120 |
2021年1月7日 | 16,270 | 16,375 | 16,050 | 16,095 | 707,200 | 16,095 |
2021年1月6日 | 16,065 | 16,230 | 16,035 | 16,120 | 560,200 | 16,120 |
2021年1月5日 | 16,190 | 16,315 | 16,085 | 16,115 | 735,100 | 16,115 |
2021年1月4日 | 16,700 | 16,700 | 16,250 | 16,445 | 769,100 | 16,445 |
2020年12月30日 | 17,150 | 17,170 | 17,005 | 17,040 | 485,000 | 17,040 |
2020年12月29日 | 16,775 | 17,120 | 16,775 | 17,090 | 659,000 | 17,090 |
2020年12月28日 | 16,600 | 16,640 | 16,350 | 16,620 | 516,500 | 16,620 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。