東証1部
- 5802
- 非鉄金属
- 15:00リアルタイム株価
住友電気工業(株) |
|
1,449 | 前日比-0.5(-0.03%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,657(2020年1月7日) 年初来安値:959(2020年3月17日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 1,458.5 | 1,464.5 | 1,443 | 1,449 | 2,101,600 | 1,449 |
2021年1月22日 | 1,431.5 | 1,455.5 | 1,429 | 1,449.5 | 2,068,100 | 1,449.5 |
2021年1月21日 | 1,445 | 1,468.5 | 1,441.5 | 1,450 | 1,942,000 | 1,450 |
2021年1月20日 | 1,446 | 1,460 | 1,438.5 | 1,445.5 | 3,015,400 | 1,445.5 |
2021年1月19日 | 1,444 | 1,468 | 1,438.5 | 1,455 | 2,037,900 | 1,455 |
2021年1月18日 | 1,440.5 | 1,454 | 1,433 | 1,439 | 1,756,300 | 1,439 |
2021年1月15日 | 1,479 | 1,486.5 | 1,441.5 | 1,447 | 3,341,600 | 1,447 |
2021年1月14日 | 1,476 | 1,506 | 1,472.5 | 1,494.5 | 2,675,400 | 1,494.5 |
2021年1月13日 | 1,490 | 1,503.5 | 1,479 | 1,487 | 2,709,500 | 1,487 |
2021年1月12日 | 1,467 | 1,497 | 1,459.5 | 1,490 | 3,644,500 | 1,490 |
2021年1月8日 | 1,437.5 | 1,488.5 | 1,428 | 1,488.5 | 5,921,200 | 1,488.5 |
2021年1月7日 | 1,387 | 1,416 | 1,374 | 1,407.5 | 3,974,600 | 1,407.5 |
2021年1月6日 | 1,335 | 1,349.5 | 1,326 | 1,348 | 1,925,900 | 1,348 |
2021年1月5日 | 1,330 | 1,346 | 1,329 | 1,341 | 1,933,400 | 1,341 |
2021年1月4日 | 1,366 | 1,371.5 | 1,336 | 1,343 | 1,748,500 | 1,343 |
2020年12月30日 | 1,397.5 | 1,397.5 | 1,366.5 | 1,366.5 | 2,735,100 | 1,366.5 |
2020年12月29日 | 1,390.5 | 1,403.5 | 1,380.5 | 1,398.5 | 2,788,300 | 1,398.5 |
2020年12月28日 | 1,380 | 1,394 | 1,367 | 1,392 | 3,066,800 | 1,392 |
2020年12月25日 | 1,345.5 | 1,363.5 | 1,345.5 | 1,358.5 | 1,191,200 | 1,358.5 |
2020年12月24日 | 1,348 | 1,362.5 | 1,339 | 1,345 | 1,639,400 | 1,345 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。