東証1部
- 6752
- 電気機器
- 年初来高値
- 01/22リアルタイム株価
パナソニック(株) |
|
1,450 | 前日比+46(+3.28%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,470(2021年1月22日) 年初来安値:692(2020年3月23日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,415 | 1,470 | 1,412 | 1,450 | 20,072,700 | 1,450 |
2021年1月21日 | 1,355 | 1,411 | 1,355 | 1,404 | 15,911,800 | 1,404 |
2021年1月20日 | 1,320 | 1,338.5 | 1,313.5 | 1,337.5 | 7,468,200 | 1,337.5 |
2021年1月19日 | 1,301.5 | 1,315 | 1,293 | 1,309.5 | 6,635,600 | 1,309.5 |
2021年1月18日 | 1,292 | 1,310 | 1,282 | 1,298 | 6,646,200 | 1,298 |
2021年1月15日 | 1,283 | 1,287.5 | 1,271 | 1,285.5 | 6,336,400 | 1,285.5 |
2021年1月14日 | 1,300 | 1,305 | 1,280.5 | 1,289 | 8,566,900 | 1,289 |
2021年1月13日 | 1,287 | 1,300 | 1,285.5 | 1,299 | 5,778,900 | 1,299 |
2021年1月12日 | 1,292.5 | 1,295 | 1,270 | 1,292.5 | 6,366,200 | 1,292.5 |
2021年1月8日 | 1,278.5 | 1,290 | 1,269 | 1,289.5 | 8,707,400 | 1,289.5 |
2021年1月7日 | 1,269.5 | 1,300 | 1,266.5 | 1,274.5 | 11,649,600 | 1,274.5 |
2021年1月6日 | 1,243.5 | 1,258 | 1,230.5 | 1,242 | 9,862,400 | 1,242 |
2021年1月5日 | 1,200 | 1,233 | 1,195 | 1,230.5 | 8,756,400 | 1,230.5 |
2021年1月4日 | 1,203.5 | 1,213 | 1,170 | 1,192 | 4,692,200 | 1,192 |
2020年12月30日 | 1,194 | 1,200 | 1,181.5 | 1,190.5 | 4,545,800 | 1,190.5 |
2020年12月29日 | 1,190.5 | 1,200 | 1,186 | 1,198 | 5,374,100 | 1,198 |
2020年12月28日 | 1,160.5 | 1,174 | 1,160.5 | 1,174 | 4,080,900 | 1,174 |
2020年12月25日 | 1,165 | 1,170 | 1,158.5 | 1,162 | 2,641,000 | 1,162 |
2020年12月24日 | 1,169 | 1,180.5 | 1,164.5 | 1,172 | 4,054,400 | 1,172 |
2020年12月23日 | 1,173 | 1,175 | 1,149 | 1,159 | 3,778,600 | 1,159 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。