東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:7,764(2020年1月14日) 年初来安値:5,320(2020年3月19日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 6,845 | 6,901 | 6,831 | 6,864 | 692,800 | 6,864 |
2021年1月21日 | 6,895 | 6,950 | 6,856 | 6,887 | 781,000 | 6,887 |
2021年1月20日 | 6,873 | 6,890 | 6,791 | 6,843 | 835,600 | 6,843 |
2021年1月19日 | 6,771 | 6,868 | 6,753 | 6,827 | 695,600 | 6,827 |
2021年1月18日 | 6,726 | 6,748 | 6,652 | 6,737 | 549,500 | 6,737 |
2021年1月15日 | 6,800 | 6,818 | 6,694 | 6,763 | 1,023,800 | 6,763 |
2021年1月14日 | 6,685 | 6,772 | 6,626 | 6,725 | 1,165,200 | 6,725 |
2021年1月13日 | 6,589 | 6,657 | 6,525 | 6,650 | 1,087,400 | 6,650 |
2021年1月12日 | 6,584 | 6,673 | 6,490 | 6,629 | 1,300,600 | 6,629 |
2021年1月8日 | 6,430 | 6,577 | 6,416 | 6,570 | 1,618,000 | 6,570 |
2021年1月7日 | 6,412 | 6,505 | 6,389 | 6,424 | 1,310,300 | 6,424 |
2021年1月6日 | 6,292 | 6,341 | 6,277 | 6,320 | 615,400 | 6,320 |
2021年1月5日 | 6,225 | 6,324 | 6,225 | 6,314 | 722,200 | 6,314 |
2021年1月4日 | 6,356 | 6,361 | 6,216 | 6,267 | 514,400 | 6,267 |
2020年12月30日 | 6,385 | 6,386 | 6,311 | 6,326 | 833,200 | 6,326 |
2020年12月29日 | 6,232 | 6,370 | 6,209 | 6,360 | 915,800 | 6,360 |
2020年12月28日 | 6,200 | 6,232 | 6,147 | 6,197 | 671,900 | 6,197 |
2020年12月25日 | 6,178 | 6,205 | 6,177 | 6,190 | 301,500 | 6,190 |
2020年12月24日 | 6,160 | 6,202 | 6,122 | 6,155 | 514,100 | 6,155 |
2020年12月23日 | 6,177 | 6,177 | 6,118 | 6,124 | 669,800 | 6,124 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。