- 7810
- その他製品
- 02/24リアルタイム株価
(株)クロスフォー |
|
268 | 前日比+2(+0.75%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:368(2020年6月24日) 年初来安値:221(2020年12月23日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月24日 | 266 | 269 | 265 | 268 | 11,600 | 268 |
2021年2月22日 | 260 | 267 | 259 | 266 | 13,200 | 266 |
2021年2月19日 | 261 | 265 | 256 | 260 | 26,100 | 260 |
2021年2月18日 | 274 | 274 | 261 | 261 | 54,500 | 261 |
2021年2月17日 | 277 | 278 | 272 | 274 | 29,900 | 274 |
2021年2月16日 | 270 | 275 | 270 | 275 | 21,500 | 275 |
2021年2月15日 | 269 | 274 | 267 | 268 | 43,100 | 268 |
2021年2月12日 | 263 | 267 | 261 | 265 | 21,600 | 265 |
2021年2月10日 | 260 | 262 | 259 | 261 | 17,600 | 261 |
2021年2月9日 | 261 | 262 | 257 | 259 | 20,800 | 259 |
2021年2月8日 | 255 | 260 | 255 | 259 | 24,200 | 259 |
2021年2月5日 | 251 | 254 | 251 | 254 | 12,200 | 254 |
2021年2月4日 | 249 | 253 | 249 | 251 | 23,900 | 251 |
2021年2月3日 | 246 | 248 | 245 | 247 | 16,900 | 247 |
2021年2月2日 | 243 | 246 | 243 | 246 | 8,800 | 246 |
2021年2月1日 | 242 | 243 | 241 | 243 | 10,200 | 243 |
2021年1月29日 | 242 | 245 | 240 | 240 | 16,800 | 240 |
2021年1月28日 | 245 | 245 | 240 | 242 | 24,100 | 242 |
2021年1月27日 | 248 | 249 | 245 | 246 | 13,800 | 246 |
2021年1月26日 | 242 | 249 | 240 | 247 | 33,800 | 247 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。