東証1部
- 7956
- その他製品
- 年初来高値
- 15:00リアルタイム株価
ピジョン(株) |
|
5,030 | 前日比+325(+6.91%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:5,160(2021年1月28日) 年初来安値:3,080(2020年3月17日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月28日 | 4,830 | 5,160 | 4,770 | 5,030 | 1,908,300 | 5,030 |
2021年1月27日 | 4,660 | 4,755 | 4,600 | 4,705 | 1,156,300 | 4,705 |
2021年1月26日 | 4,610 | 4,655 | 4,570 | 4,620 | 469,000 | 4,620 |
2021年1月25日 | 4,500 | 4,605 | 4,475 | 4,600 | 549,800 | 4,600 |
2021年1月22日 | 4,390 | 4,470 | 4,365 | 4,465 | 404,100 | 4,465 |
2021年1月21日 | 4,360 | 4,455 | 4,355 | 4,405 | 343,800 | 4,405 |
2021年1月20日 | 4,325 | 4,390 | 4,295 | 4,380 | 353,200 | 4,380 |
2021年1月19日 | 4,365 | 4,375 | 4,325 | 4,355 | 385,600 | 4,355 |
2021年1月18日 | 4,395 | 4,420 | 4,360 | 4,375 | 206,800 | 4,375 |
2021年1月15日 | 4,370 | 4,375 | 4,300 | 4,360 | 318,400 | 4,360 |
2021年1月14日 | 4,320 | 4,425 | 4,310 | 4,410 | 331,700 | 4,410 |
2021年1月13日 | 4,340 | 4,385 | 4,320 | 4,365 | 365,900 | 4,365 |
2021年1月12日 | 4,390 | 4,390 | 4,300 | 4,325 | 567,400 | 4,325 |
2021年1月8日 | 4,265 | 4,385 | 4,265 | 4,380 | 484,500 | 4,380 |
2021年1月7日 | 4,375 | 4,380 | 4,300 | 4,300 | 476,000 | 4,300 |
2021年1月6日 | 4,325 | 4,370 | 4,280 | 4,300 | 596,100 | 4,300 |
2021年1月5日 | 4,260 | 4,305 | 4,230 | 4,295 | 398,900 | 4,295 |
2021年1月4日 | 4,275 | 4,365 | 4,240 | 4,330 | 499,200 | 4,330 |
2020年12月30日 | 4,335 | 4,390 | 4,255 | 4,255 | 466,900 | 4,255 |
2020年12月29日 | 4,370 | 4,410 | 4,360 | 4,405 | 346,500 | 4,405 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。