東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:45,080(2021年1月20日) 年初来安値:16,370(2020年3月23日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 43,840 | 43,980 | 43,420 | 43,970 | 760,200 | 43,970 |
2021年1月22日 | 43,940 | 44,190 | 43,510 | 43,510 | 911,100 | 43,510 |
2021年1月21日 | 44,600 | 44,750 | 43,590 | 44,210 | 996,600 | 44,210 |
2021年1月20日 | 44,800 | 45,080 | 44,220 | 44,530 | 990,100 | 44,530 |
2021年1月19日 | 43,420 | 44,250 | 43,380 | 44,130 | 903,700 | 44,130 |
2021年1月18日 | 42,820 | 43,680 | 42,350 | 43,220 | 929,300 | 43,220 |
2021年1月15日 | 44,030 | 44,660 | 43,310 | 43,900 | 1,739,900 | 43,900 |
2021年1月14日 | 42,510 | 43,680 | 41,520 | 42,250 | 1,711,700 | 42,250 |
2021年1月13日 | 41,460 | 43,300 | 41,310 | 42,950 | 1,463,200 | 42,950 |
2021年1月12日 | 40,660 | 41,400 | 40,450 | 40,800 | 934,700 | 40,800 |
2021年1月8日 | 40,000 | 40,930 | 39,890 | 40,680 | 1,241,400 | 40,680 |
2021年1月7日 | 38,670 | 39,150 | 38,420 | 39,150 | 961,800 | 39,150 |
2021年1月6日 | 38,910 | 39,090 | 38,150 | 38,270 | 867,300 | 38,270 |
2021年1月5日 | 37,910 | 39,050 | 37,890 | 38,880 | 1,044,900 | 38,880 |
2021年1月4日 | 38,100 | 38,310 | 37,520 | 37,910 | 754,700 | 37,910 |
2020年12月30日 | 38,500 | 38,880 | 38,180 | 38,400 | 761,700 | 38,400 |
2020年12月29日 | 37,500 | 38,800 | 37,410 | 38,660 | 947,800 | 38,660 |
2020年12月28日 | 36,330 | 37,420 | 36,320 | 37,380 | 630,400 | 37,380 |
2020年12月25日 | 36,600 | 36,600 | 36,380 | 36,390 | 195,900 | 36,390 |
2020年12月24日 | 36,450 | 36,550 | 36,320 | 36,500 | 295,700 | 36,500 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。