- 9514
- 電気・ガス業
- 15:00リアルタイム株価
(株)エフオン |
|
1,175 | 前日比+38(+3.34%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,462(2020年12月28日) 年初来安値:377(2020年3月13日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月20日 | 1,138 | 1,181 | 1,128 | 1,175 | 452,100 | 1,175 |
2021年1月19日 | 1,134 | 1,169 | 1,118 | 1,137 | 530,500 | 1,137 |
2021年1月18日 | 1,100 | 1,139 | 1,086 | 1,134 | 532,100 | 1,134 |
2021年1月15日 | 1,142 | 1,153 | 1,096 | 1,121 | 761,900 | 1,121 |
2021年1月14日 | 1,220 | 1,241 | 1,141 | 1,160 | 884,600 | 1,160 |
2021年1月13日 | 1,252 | 1,270 | 1,213 | 1,229 | 706,500 | 1,229 |
2021年1月12日 | 1,240 | 1,245 | 1,192 | 1,241 | 886,100 | 1,241 |
2021年1月8日 | 1,320 | 1,359 | 1,254 | 1,278 | 1,153,500 | 1,278 |
2021年1月7日 | 1,242 | 1,310 | 1,223 | 1,286 | 1,245,900 | 1,286 |
2021年1月6日 | 1,229 | 1,239 | 1,161 | 1,199 | 1,071,000 | 1,199 |
2021年1月5日 | 1,279 | 1,329 | 1,235 | 1,245 | 981,800 | 1,245 |
2021年1月4日 | 1,281 | 1,301 | 1,205 | 1,284 | 1,065,000 | 1,284 |
2020年12月30日 | 1,258 | 1,287 | 1,215 | 1,244 | 785,400 | 1,244 |
2020年12月29日 | 1,374 | 1,380 | 1,240 | 1,259 | 1,552,600 | 1,259 |
2020年12月28日 | 1,450 | 1,462 | 1,394 | 1,417 | 1,189,100 | 1,417 |
2020年12月25日 | 1,329 | 1,429 | 1,315 | 1,429 | 1,491,900 | 1,429 |
2020年12月24日 | 1,232 | 1,338 | 1,229 | 1,314 | 1,288,400 | 1,314 |
2020年12月23日 | 1,209 | 1,226 | 1,170 | 1,212 | 534,300 | 1,212 |
2020年12月22日 | 1,196 | 1,242 | 1,177 | 1,215 | 1,105,000 | 1,215 |
2020年12月21日 | 1,150 | 1,210 | 1,131 | 1,205 | 863,300 | 1,205 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。