- 9681
- サービス業
- 12/11リアルタイム株価
(株)東京ドーム |
|
1,018 | 前日比---(0.00%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,123(2019年5月28日) 年初来安値:905(2019年1月29日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月11日 | 1,020 | 1,022 | 1,011 | 1,018 | 430,400 | 1,018 |
2019年12月10日 | 1,028 | 1,034 | 1,017 | 1,018 | 393,700 | 1,018 |
2019年12月9日 | 1,027 | 1,028 | 1,012 | 1,023 | 466,200 | 1,023 |
2019年12月6日 | 1,027 | 1,033 | 1,021 | 1,024 | 419,700 | 1,024 |
2019年12月5日 | 1,020 | 1,029 | 1,017 | 1,025 | 345,800 | 1,025 |
2019年12月4日 | 1,001 | 1,022 | 997 | 1,022 | 415,200 | 1,022 |
2019年12月3日 | 1,003 | 1,005 | 992 | 999 | 432,800 | 999 |
2019年12月2日 | 1,017 | 1,022 | 1,011 | 1,013 | 218,700 | 1,013 |
2019年11月29日 | 1,022 | 1,035 | 1,015 | 1,019 | 605,700 | 1,019 |
2019年11月28日 | 1,008 | 1,025 | 1,004 | 1,019 | 529,300 | 1,019 |
2019年11月27日 | 1,010 | 1,018 | 1,009 | 1,010 | 334,700 | 1,010 |
2019年11月26日 | 1,009 | 1,017 | 1,005 | 1,008 | 321,600 | 1,008 |
2019年11月25日 | 1,010 | 1,010 | 1,003 | 1,006 | 355,100 | 1,006 |
2019年11月22日 | 1,004 | 1,015 | 1,001 | 1,009 | 397,000 | 1,009 |
2019年11月21日 | 996 | 1,004 | 989 | 1,001 | 401,900 | 1,001 |
2019年11月20日 | 1,000 | 1,003 | 993 | 996 | 343,900 | 996 |
2019年11月19日 | 993 | 1,007 | 992 | 1,005 | 366,000 | 1,005 |
2019年11月18日 | 989 | 992 | 984 | 992 | 262,400 | 992 |
2019年11月15日 | 983 | 993 | 983 | 991 | 328,800 | 991 |
2019年11月14日 | 988 | 992 | 979 | 983 | 286,800 | 983 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。