- 1332
- 水産・農林業
- 15:00リアルタイム株価
日本水産(株) |
|
518 | 前日比+11(+2.17%) |
---|
最終更新日:2021年3月1日
特色 | 水産大手。冷食など食品比重大。国内・南米で養殖。EPAなど化成品でも実力。傘下に日水製薬 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】水産42(4)、食品49(4)、ファイン4(10)、物流2(8)、他3(2)【海外】31(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒105-8676 東京都港区西新橋1−3−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6206-7000 | ||
業種分類 | 水産・農林業 | ||
英文社名 | NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. | ||
代表者名 | 的埜 明世 | ||
設立年月日 | 1943年3月31日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,233人 | 従業員数 (連結) |
9,247人 |
平均年齢 | 42.6歳 | 平均年収 | 7,990千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。