東証PRM
自動 | 手動
- 1417
- 建設業
- 11:30リアルタイム株価
(株)ミライト・ホールディングス |
|
1,625 | 前日比+7(+0.43%) |
---|
最終更新日:2022年5月25日
特色 | 通信工事3位。NTT向け主体。10年に大明、東電通など中堅3社が統合。地方の同業3社も合流 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】NTT34、マルチキャリア21、環境・社会イノベーション13、ICTソリューション32(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5−6−36[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6807-3111 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | MIRAIT Holdings Corporation | ||
代表者名 | 中山 俊樹 | ||
設立年月日 | 2010年10月1日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2010年10月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
110人 | 従業員数 (連結) |
13,426人 |
平均年齢 | 42.1歳 | 平均年収 | 6,490千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。