- 1419
- 建設業
- 年初来高値
- 01/27リアルタイム株価
タマホーム(株) |
|
1,934 | 前日比-1(-0.05%) |
---|
最終更新日:2021年1月27日
特色 | ローコスト系の注文住宅会社。首都圏郊外や地方を中心に展開。分譲住宅やオフィス区分販売も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】住宅80(2)、不動産16(14)、金融1(39)、エネルギー0(26)、他3(3)(2020.5) | ||
本社所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3−22−9 タマホーム本社ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6408-1200 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | Tama Home Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 玉木 伸弥 | ||
設立年月日 | 1998年6月3日 | ||
市場名 | 東証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 2013年3月27日 | ||
決算 | 5月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,396人 | 従業員数 (連結) |
3,563人 |
平均年齢 | 38.9歳 | 平均年収 | 6,550千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。