東証STD
自動 | 手動
- 1717
- サービス業
- 15:00リアルタイム株価
明豊ファシリティワークス(株) |
|
668 | 前日比+24(+3.73%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 事務所や工場、学校などの建設・移転を支援するCM(コンストラクションマネジメント)主力 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】オフィス22(7)、CM58(23)、CREM17(26)、DX支援3(33)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2−7−9 JA共済ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5211-0066 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Meiho Facility Works Ltd. | ||
代表者名 | 大貫 美 | ||
設立年月日 | 1980年9月12日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2004年2月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
179人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 46.0歳 | 平均年収 | 10,000千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。