東証STD
自動 | 手動
- 1787
- 建設業
- 年初来安値
- 05/20リアルタイム株価
(株)ナカボーテック |
|
3,995 | 前日比-230(-5.44%) |
---|
最終更新日:2022年5月20日
特色 | 鉄鋼構造物などの腐食抑える防食専業のエンジニアリング。業界首位。RCなど新規事業育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】港湾62(24)、地中22(26)、陸上6(41)、他10(18)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2−5−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5541-5801 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 木村 浩 | ||
設立年月日 | 1951年8月27日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1995年4月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
268人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 42.1歳 | 平均年収 | 7,910千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。