東証STD
自動 | 手動
- 1799
- 建設業
- 07/01リアルタイム株価
第一建設工業(株) |
|
1,299 | 前日比+4(+0.31%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | JR東日本系。線路工事など同社依存度約7割。非鉄道も強化。関東、信越、東北地盤。好財務 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】建設98(7)、不動産2(-4)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒950-8582 新潟市中央区八千代1−4−34[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 025-241-8111 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | DAIICHI KENSETSU CORPORATION | ||
代表者名 | 内田 海基夫 | ||
設立年月日 | 1942年9月23日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1994年8月26日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,010人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 7,510千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。