- 1808
- 建設業
- 15:00リアルタイム株価
(株)長谷工コーポレーション |
|
1,565 | 前日比-34(-2.13%) |
---|
最終更新日:2021年4月20日
特色 | マンション建築首位。土地手当て、計画立案から施工まで一貫モデル構築。サービス事業育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設関連70(11)、サービス関連30(8)、海外関連0(-864)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒105-8507 東京都港区芝2−32−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3456-5451 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | HASEKO Corporation | ||
代表者名 | 池上 一夫 | ||
設立年月日 | 1946年8月22日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,488人 | 従業員数 (連結) |
7,600人 |
平均年齢 | 41.6歳 | 平均年収 | 9,390千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。