東証PRM
自動 | 手動
最終更新日:2022年6月28日
特色 | マンション等民間建築が主体。関西主力だが首都圏の比重高まる。ミサワホームと資本業務提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設99、不動産等1(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2−5−28[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6121-7121 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD. | ||
代表者名 | 村尾 和則 | ||
設立年月日 | 1947年3月20日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
560人 | 従業員数 (連結) |
619人 |
平均年齢 | 41.7歳 | 平均年収 | 7,370千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。