東証PRM
自動 | 手動
最終更新日:2022年5月25日
特色 | 準大手ゼネコン。ダムやトンネルなど、土木に実績。不動産開発事業に注力。配当性向7割超 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設(土木)38(7)、建設(建築)58(5)、開発・不動産等4(27)【海外】5(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒105-6407 東京都港区虎ノ門1−17−1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | - | ||
電話番号 | 03-3502-0232 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | Nishimatsu Construction Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 高瀬 伸利 | ||
設立年月日 | 1937年9月20日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1961年11月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,841人 | 従業員数 (連結) |
3,143人 |
平均年齢 | 44.4歳 | 平均年収 | 8,660千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。