東証1部
- 1878
- 建設業
- 01/25リアルタイム株価
大東建託(株) |
|
9,660 | 前日比+120(+1.26%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 賃貸住宅の建築請負から一括借り上げで圧倒的な存在感。賃貸仲介も首位。配当性向5割 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設35(14)、不動産61(6)、金融1(36)、他3(17)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-8211 東京都港区港南2−16−1 品川イーストワンタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6718-9111 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | ||
代表者名 | 小林 克満 | ||
設立年月日 | 1974年6月20日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部 | ||
上場年月日 | 1989年3月17日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
8,691人 | 従業員数 (連結) |
17,774人 |
平均年齢 | 42.9歳 | 平均年収 | 8,500千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。