- 1911
- 建設業
- 15:00リアルタイム株価
住友林業(株) |
|
2,068 | 前日比-108(-4.96%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 別子銅山の植林事業が源流。木材建材卸、注文住宅、米豪など海外住宅の3本柱。持分に熊谷組 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】木材建材18(3)、住宅・建築43(5)、海外住宅・不動産36(9)、資源環境1(18)、他1(6)【海外】39(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒100-8270 東京都千代田区大手町1−3−2 経団連会館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3214-2220 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 光吉 敏郎 | ||
設立年月日 | 1948年2月20日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1970年5月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
4,914人 | 従業員数 (連結) |
19,332人 |
平均年齢 | 42.5歳 | 平均年収 | 8,580千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。