- 1921
- 建設業
- 15:00リアルタイム株価
(株)巴コーポレーション |
|
398 | 前日比-4(-1.00%) |
---|
最終更新日:2021年4月13日
特色 | 体育館など大空間構造建築の先駆。文教関係強い。電力鉄塔にも実績。不動産賃貸が安定収益源 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】鉄構建設94(6)、不動産6(44)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0052 東京都中央区月島4−16−13[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3533-5311 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | TOMOE CORPORATION | ||
代表者名 | 深沢 隆 | ||
設立年月日 | 1934年6月26日 | ||
市場名 | 東証1部,札幌 | ||
上場年月日 | 1963年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
390人 | 従業員数 (連結) |
462人 |
平均年齢 | 43.2歳 | 平均年収 | 6,280千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。