最終更新日:2021年1月22日
特色 | 関電系で電設工事首位級。関電依存約20%。全国の通信工事など展開。外注先への技術教育徹底 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】配電工事12、一般電気工事66、情報通信工事10、環境関連工事7、電力その他工事5【海外】1(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒531-8550 大阪市北区本庄東2−3−41[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6375-6000 | ||
業種分類 | 建設業 | ||
英文社名 | KINDEN CORPORATION | ||
代表者名 | 上坂 隆勇 | ||
設立年月日 | 1944年8月26日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
7,914人 | 従業員数 (連結) |
13,142人 |
平均年齢 | 41.6歳 | 平均年収 | 8,760千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。