- 2178
- サービス業
- 04/09リアルタイム株価
(株)トライステージ |
|
438 | 前日比+3(+0.69%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | テレビ通販企業に媒体選択や販促企画、コールセンターあっせんなどソリューション業務提供 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ダイレクトマーケティング支援56(3)、DM38(1)、海外3(-6)、通販0(-49)、他3(-6)(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1−2−20 汐留ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5402-4111 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Tri−Stage Inc. | ||
代表者名 | 倉田 育尚 | ||
設立年月日 | 2006年3月3日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2008年8月7日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
166人 | 従業員数 (連結) |
346人 |
平均年齢 | 35.0歳 | 平均年収 | 6,550千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。