最終更新日:2021年1月19日
特色 | 菓子大手。日本初のチョコレート一貫製造開始。菓子、冷菓が主力。健康食品、海外事業を育成中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】食料品製造96(10)、食料卸売3(7)、不動産及びサービス1(43)、他0(8)【海外】6(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-8403 東京都港区芝5−33−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3456-0150 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | Morinaga & Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 太田 栄二郎 | ||
設立年月日 | 1910年2月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,460人 | 従業員数 (連結) |
2,811人 |
平均年齢 | 42.4歳 | 平均年収 | 7,830千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。