最終更新日:2021年1月15日
特色 | ハム・ソーセージ大手の一角。関西が地盤。食肉は牛・豚中心。子会社通じ飲料・デザートも育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】加工食品69(1)、食肉31(1)、他0(5)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒569-8577 大阪府高槻市緑町21−3[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 072-661-2518 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | MARUDAI FOOD CO.,LTD. | ||
代表者名 | 井上 俊春 | ||
設立年月日 | 1958年6月10日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1963年6月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
923人 | 従業員数 (連結) |
2,188人 |
平均年齢 | 44.0歳 | 平均年収 | 6,340千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。