- 2307
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)クロスキャット |
|
1,226 | 前日比+10(+0.82%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | ソフトウェア開発軸の中堅SI。クレジット向けシステム強み。M&Aで製造系、西日本へ展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システム開発86、BIビジネス9、スタッフサービス2、他3(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1−2−70 品川シーズンテラス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3474-5251 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | CROSS CAT CO.,LTD. | ||
代表者名 | 井上 貴功 | ||
設立年月日 | 1973年6月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2002年6月18日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
573人 | 従業員数 (連結) |
652人 |
平均年齢 | 38.1歳 | 平均年収 | 5,180千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。